Базы данных с нуля
- Формат: Видеоуроки в записи
- Особенности: SQL, PostgreSQL, Redis и MongoDB: проектирование архитектуры OLTP/OLAP, 200+ практических задач, транзакции ACID, индексы и оптимизация запросов
- Занятий: 22 блока обучения, 21 час лекций
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Базы данных с нуля | Merion Academy 6 отзывов | Цена 52 083 ₸ 86 805 ₸ | От 4 340 ₸/мес Рассрочка на 12 месяцев | Длительность 2 месяца | Старт 6 марта | Подробнее |
Введение в SQL и работу с базой данных | Нетология 6 отзывов | Цена 201 259 ₸ 372 265 ₸ с промокодом KURSHUB | От 18 608 ₸/мес 20 145 ₸/мес | Длительность 2 месяца | Старт 24 марта | Подробнее |
Базы данных для разработчиков | Skillbox 6 отзывов | Цена 274 574 ₸ 457 636 ₸ Ещё -33% по промокоду | От 45 762 ₸/мес Рассрочка на 6 месяцев 76 273 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт в любое время | Подробнее |
Основы реляционных баз данных. SQL | Merion Academy 6 отзывов | Цена 52 083 ₸ 86 805 ₸ | От 4 340 ₸/мес Рассрочка на 12 месяцев | Длительность 6 недель | Старт 6 марта | Подробнее |
NoSQL.Нереляционные базы данных | Merion Academy 6 отзывов | Цена 52 083 ₸ 86 805 ₸ | От 4 340 ₸/мес Рассрочка на 12 месяцев | Длительность 6 недель | Старт 6 марта | Подробнее |
SQL с нуля для анализа данных | Eduson Academy 5 отзывов | Цена 320 857 ₸ Ещё -5% по промокоду | От 26 736 ₸/мес Беспроцентная. На 1 год. | Длительность 1 месяц | Старт 27 февраля | Подробнее |
Профессия DevOps-инженер | Skillbox 6 отзывов | Цена 1 040 059 ₸ 2 080 118 ₸ Ещё -20% по промокоду | От 30 588 ₸/мес Без переплат на 22 месяца с отсрочкой платежа 3 месяца. | Длительность 4 месяца | Старт 27 февраля | Подробнее |
Курс по SQL для анализа данных | Skillfactory 4 отзыва | Цена 133 680 ₸ 243 054 ₸ Ещё -5% по промокоду | От 133 680 ₸/мес Базовый курс. 20 255 ₸/мес | Длительность 2 месяца | Старт 13 марта | Подробнее |
MS SQL Server Developer | Otus 5 отзывов | Цена 617 280 ₸ | От 61 728 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 2 марта | Подробнее |
Основы SQL для анализа данных | Skypro 6 отзывов | Цена 865 735 ₸ 2 314 800 ₸ Ещё -10% по промокоду | От 30 292 ₸/мес | Длительность 2 месяца | Старт 26 февраля | Подробнее |
Microsoft Access 2019/2016. Уровень 1. Обработка и анализ информации в базах данных | Специалист.ру 4 отзыва | Цена 115 676 ₸ | От 6 173 ₸/мес | Длительность 5 дней | Старт 6 марта Ежедневно с 18.30 до 21.30 | Подробнее |
DevOps Инженер | Школа DevOps 2 отзыва | Цена 362 009 ₸ 835 900 ₸ | Длительность 2 месяца | Старт 10 апреля | Подробнее | |
PostgreSQL 10. Оптимизация запросов | Академия АйТи 3 отзыва | Цена 154 320 ₸ | Длительность 2 дня | Старт скоро | Подробнее | |
RabbitMQ для админов и разработчиков | Слёрм 4 отзыва | Цена 192 900 ₸ | От 48 225 ₸/мес Рассрочка на 4 месяца | Длительность | Старт в любое время | Подробнее |
Базы данных | Otus 5 отзывов | Цена 745 880 ₸ | От 74 588 ₸/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 февраля | Подробнее |
Администрирование PostgreSQL. Базовый курс | Академия АйТи 3 отзыва | Цена 160 750 ₸ | Длительность 3 дня | Старт 8 апреля | Подробнее | |
PostgreSQL База | Слёрм 4 отзыва | Цена 192 900 ₸ | От 48 225 ₸/мес | Длительность | Старт в любое время | Подробнее |
Практический курс по миграции с MS SQL Server на PostgreSQL | Otus 5 отзывов | Цена 415 378 ₸ 437 240 ₸ | От 41 538 ₸/мес | Длительность 3 месяца | Старт 11 марта | Подробнее |
Разработка серверной части приложений PostgreSQL. Базовый курс | Академия АйТи 3 отзыва | Цена 231 480 ₸ | Длительность 4 дня | Старт 18 марта | Подробнее |
| Курс | Школа | Стоимость | Продолжительность | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|
Курс SQL. Базы данных. ORACLE Смотреть курс | youtube | Цена бесплатно | Длительность 30 занятий | Смотреть курс |
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
Базы данных & SQL Ссылка | Телеграм-канал | Описание Канал для тех, кому интересна сфера баз данных (СУБД, SQL, NoSQL). Обучающие материалы, статьи, опросы, как для новичков, так и для профессионалов |
Одна из самых популярных онлайн-школ, в которой готовят практически по всем IT-направлениям, давая возможность каждому быть актуальным и востребованным специалистом прямо сейчас.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Профессия DevOps-инженер | 2 080 118 ₸ 1 040 059 ₸ | Рассрочка 30 588 ₸/мес | Продолжительность 4 месяца | Подробнее о курсе |
Базы данных для разработчиков | 457 636 ₸ 274 574 ₸ | Рассрочка 76 273 ₸ 45 762 ₸/мес | Продолжительность 4 месяца | Подробнее о курсе |
Онлайн-платформа более 130 авторских курсов в области программирования и маркетинга как для новичков, так и для опытных специалистов middle уровня.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
MS SQL Server Developer | 617 280 ₸ | Рассрочка 61 728 ₸/мес | Продолжительность 5 месяцев | Подробнее о курсе |
Базы данных | 745 880 ₸ | Рассрочка 74 588 ₸/мес | Продолжительность 6 месяцев | Подробнее о курсе |
Практический курс по миграции с MS SQL Server на PostgreSQL | 437 240 ₸ 415 378 ₸ | Рассрочка 41 538 ₸/мес | Продолжительность 3 месяца | Подробнее о курсе |
Онлайн-школа программирования и маркетинга от популярного проекта SkyEng, призванная улучшить качество жизни с помощью осознанного подхода к образованию.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Основы SQL для анализа данных | 2 314 800 ₸ 865 735 ₸ | Рассрочка 30 292 ₸/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее о курсе |
Онлайн-школа от образовательной экосистемы Mail.ru Group предоставляет вам прямой путь в IT-профессию, благодаря большому количеству практических заданий и содействию трудоустройства своих лучших выпускников.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Курс по SQL для анализа данных | 243 054 ₸ 133 680 ₸ | Рассрочка 20 255 ₸ 133 680 ₸/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее о курсе |
Сотрудники Eduson Academy прекрасно понимают, что знания — самая устойчивая мировая валюта, поэтому опытные специалисты в игровой форме обучают востребованным сегодня IT-профессиям.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
SQL с нуля для анализа данных | 320 857 ₸ | Рассрочка 26 736 ₸/мес | Продолжительность 1 месяц | Подробнее о курсе |
Онлайн-школа IT-профессий представляет огромное количество курсов для получения знаний от новичков до профи.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
RabbitMQ для админов и разработчиков | 192 900 ₸ | Рассрочка 48 225 ₸/мес | Продолжительность | Подробнее о курсе |
PostgreSQL База | 192 900 ₸ | Рассрочка 48 225 ₸/мес | Продолжительность | Подробнее о курсе |
Netology обучает востребованным сегодня IT-профессиям и навыкам в комфортной среде, чтобы у ученика всегда была мотивация двигаться вперёд. В основе обучения не только платные, но и бесплатные курсы для знакомства с новой профессией.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Основы SQL | бесплатно | Продолжительность 5 занятий | Подробнее о курсе | |
Введение в SQL и работу с базой данных | 372 265 ₸ 201 259 ₸ | Рассрочка 20 145 ₸ 18 608 ₸/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее о курсе |
Merion Academy — образовательная платформа, специализирующаяся на IT-обучении. Предлагает курсы по программированию, веб-разработке и аналитике данных. Акцент на практических навыках, персональном подходе и современных технологиях.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Основы реляционных баз данных. SQL | 86 805 ₸ 52 083 ₸ | Рассрочка 4 340 ₸/мес | Продолжительность 6 недель | Подробнее о курсе |
NoSQL.Нереляционные базы данных | 86 805 ₸ 52 083 ₸ | Рассрочка 4 340 ₸/мес | Продолжительность 6 недель | Подробнее о курсе |
Базы данных с нуля | 86 805 ₸ 52 083 ₸ | Рассрочка 4 340 ₸/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее о курсе |
Онлайн-школа DevOps занимается профессиональной подготовкой DevOps специалистов с гарантией трудоустройства.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
DevOps Инженер | 835 900 ₸ 362 009 ₸ | Продолжительность 2 месяца | Подробнее о курсе |