Профессия Бухгалтер
- Формат: Видеоуроки в записи, работа на тренажерах
- Особенности: 1C:Бухгалтерия 8.3, Excel, ФСБУ, НК РФ. Работа с первичными документами и подготовка отчетности
- Занятий: 164 интерактивных урока, 35 практических заданий
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|
Профессия Бухгалтер | Eduson Academy 5 отзывов | Цена 385 183 ₸ Ещё -5% по промокоду | От 32 099 ₸/мес На 1 год. | Длительность 3 месяца | Старт 6 июня | Подробнее |
Главный бухгалтер | Нетология 6 отзывов | Цена 458 459 ₸ 848 702 ₸ с промокодом KURSHUB | От 21 213 ₸/мес на 24 месяца 33 487 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 3 июня 2 раза в неделю после 19:00 МСК | Подробнее |
Главный бухгалтер | SF Education 5 отзывов | Цена 385 806 ₸ 1 102 295 ₸ Ещё -10% по промокоду | От 21 431 ₸/мес Беспроцентная на 2 года. 34 446 ₸/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 27 мая | Подробнее |
Главный бухгалтер коммерческой организации на ОСНО | Контур.Школа 4 отзыва | Цена 247 555 ₸ | От 37 513 ₸/мес | Длительность 2 месяца | Старт 15 июня | Подробнее |
Главный бухгалтер | Moscow Business Academy 5 отзывов | Цена 958 070 ₸ 1 916 140 ₸ | От 29 231 ₸/мес 38 979 ₸/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 29 мая | Подробнее |
Налогообложение 2024. Ведение налогового учета, проблемы и решения | Специалист.ру 4 отзыва | Цена 205 696 ₸ | От 10 976 ₸/мес | Длительность 1 месяц | Старт 2 июня | Подробнее |
Главный бухгалтер коммерческой организации | НИИДПО 5 отзывов | Цена 216 048 ₸ 259 129 ₸ | От 13 407 ₸/мес | Длительность 10 недель | Старт в любое время | Подробнее |
Главный бухгалтер | Русская Школа Управления 4 отзыва | Цена 343 362 ₸ 572 270 ₸ | От 32 047 ₸/мес | Длительность 5 дней | Старт 13 июня С 9.00 до 14.30 по МСК | Подробнее |
Внутренний аудитор | Moscow Business School 5 отзывов | Цена 346 577 ₸ | От 14 442 ₸/мес 0% на 12 месяцев | Длительность 3 дня | Старт 9 июня | Подробнее |
Главный бухгалтер | Eduson Academy 5 отзывов | Цена 572 270 ₸ Ещё -5% по промокоду | От 47 685 ₸/мес | Длительность 3 месяца | Старт 6 июня | Подробнее |
Заработная плата в организациях бюджетной сферы | Контур.Школа 4 отзыва | Цена 106 095 ₸ | Длительность 3 месяца | Старт 28 мая | Подробнее | |
Профессиональный бухгалтер | Moscow Business Academy 5 отзывов | Цена 862 263 ₸ 1 916 140 ₸ | От 29 231 ₸/мес 38 979 ₸/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 29 мая | Подробнее |
Главный бухгалтер со знанием 1С:Бухгалтерия 8 | Специалист.ру 4 отзыва | Цена 747 102 ₸ 870 879 ₸ | От 149 176 ₸/мес | Длительность 2 месяца | Старт 27 мая Ежедневно с 10.00 до 17.00 | Подробнее |
Главный бухгалтер бюджетной сферы | НИИДПО 5 отзывов | Цена 216 048 ₸ 259 129 ₸ | От 13 407 ₸/мес | Длительность 10 недель | Старт в любое время | Подробнее |
1C: Бухгалтерия 8.3 и Excel | Eduson Academy 5 отзывов | Цена 345 291 ₸ Ещё -5% по промокоду | От 28 774 ₸/мес Беспроцентная. На 1 год. | Длительность 2 месяца | Старт 6 июня | Подробнее |
2.1.4. Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года | Контур.Школа 4 отзыва | Цена 96 450 ₸ | От 10 719 ₸/мес | Длительность 2 месяца | Старт 27 мая | Подробнее |
Главный бухгалтер организации бюджетной сферы: учет и отчетность | Контур.Школа 4 отзыва | Цена 270 060 ₸ | От 27 006 ₸/мес | Длительность 3 месяца | Старт 5 июня | Подробнее |
Moscow Business School предлагает престижное образование и является одной из ведущих российских бизнес-школ с высоким уровнем обучения. Преподаватели — опытные практики, готовые делиться своими инсайтами. Практико-ориентированный подход обеспечивает важные для бизнеса навыки. Вдохновляющая среда стимулирует к новым вершинам.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Внутренний аудитор | 346 577 ₸ | Рассрочка 14 442 ₸/мес | Продолжительность 3 дня | Подробнее |
Netology обучает востребованным сегодня IT-профессиям и навыкам в комфортной среде, чтобы у ученика всегда была мотивация двигаться вперёд. В основе обучения не только платные, но и бесплатные курсы для знакомства с новой профессией.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Главный бухгалтер | 848 702 ₸ 458 459 ₸ | Рассрочка 33 487 ₸ 21 213 ₸/мес | Продолжительность 4 месяца | Подробнее |
Сотрудники Eduson Academy прекрасно понимают, что знания — самая устойчивая мировая валюта, поэтому опытные специалисты в игровой форме обучают востребованным сегодня IT-профессиям.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Профессия Бухгалтер | 385 183 ₸ | Рассрочка 32 099 ₸/мес | Продолжительность 3 месяца | Подробнее |
Главный бухгалтер | 572 270 ₸ | Рассрочка 47 685 ₸/мес | Продолжительность 3 месяца | Подробнее |
1C: Бухгалтерия 8.3 и Excel | 345 291 ₸ | Рассрочка 28 774 ₸/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее |
НИИДПО — это образовательное учреждение, имеет государственную лицензию. Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Институт обучает дистанционно: маркетингу, менеджменту, психологии и бухгалтерии.
Русская Школа Управления с государственной лицензией и международным сертификатом качества более 20 лет специализируется на бизнес-образовании как в очном, так и в дистанционном формате.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Главный бухгалтер | 572 270 ₸ 343 362 ₸ | Рассрочка 32 047 ₸/мес | Продолжительность 5 дней | Подробнее |
Образовательные онлайн-курсы SF Education от экспертов международного уровня, предоставляющие актуальную информацию об аналитике, финансах и бизнесе.
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Главный бухгалтер | 1 102 295 ₸ 385 806 ₸ | Рассрочка 34 446 ₸ 21 431 ₸/мес | Продолжительность 12 месяцев | Подробнее |