Ниже представлен каталог всех курсов от Otus с актуальными ценами, длительностью и датами начала. Информация на странице обновляется ежедневно.
Все курсы онлайн-школы Otus по программированию
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
Специализация Java-разработчик | 1 523 910 ₸ | 152 391 ₸/мес | Длительность 15 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Administrator Linux | 1 504 620 ₸ | Длительность 12 месяцев | Старт 25 июля | Ссылка на курс | |
Специализация: Python Developer | 1 235 203 ₸ 1 453 180 ₸ | Длительность 10 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс | |
C++ Developer | 1 215 270 ₸ | Длительность 10 месяцев | Старт 29 июля | Ссылка на курс | |
Специализация Fullstack Developer | 1 150 970 ₸ | 115 097 ₸/мес | Длительность 14 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Java Developer. Professional | 1 105 960 ₸ | 110 596 ₸/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 29 июня | Ссылка на курс |
Android Developer | 1 099 530 ₸ | 109 953 ₸/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 27 июля | Ссылка на курс |
Network Engineer | 1 086 670 ₸ | 108 667 ₸/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 16 августа | Ссылка на курс |
QA Automation Enginee | 1 086 670 ₸ | 108 667 ₸/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
iOS Developer | 1 048 090 ₸ | 104 809 ₸/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 29 августа Ср, Пт 20.00 | Ссылка на курс |
Микросервисная архитектура | 1 041 660 ₸ | 104 166 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 июня | Ссылка на курс |
Python для новичков | 945 210 ₸ | 94 521 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Administrator Linux. Professional | 900 200 ₸ | 90 020 ₸/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 29 июня | Ссылка на курс |
Архитектор высоких нагрузок | 887 340 ₸ | 88 734 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 июня | Ссылка на курс |
C++ Developer. Professional | 868 050 ₸ | 86 805 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 24 июня | Ссылка на курс |
DevOps практики и инструменты | 858 084 ₸ 1 009 510 ₸ | 85 808 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 июля | Ссылка на курс |
JavaScript Developer. Professional | 855 190 ₸ | 85 519 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июля | Ссылка на курс |
C# Developer | 833 328 ₸ 925 920 ₸ | 83 333 ₸/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 16 августа | Ссылка на курс |
Java Developer. Advanced | 823 040 ₸ | 82 304 ₸/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 августа Пн/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Администратор Linux. Виртуализация и кластеризация | 823 040 ₸ | 82 304 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 31 июля | Ссылка на курс |
PostgreSQL для администраторов баз данных и разработчиков | 814 360 ₸ 958 070 ₸ | 81 436 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 30 августа | Ссылка на курс |
Инфраструктурная платформа на основе Kubernetes | 797 320 ₸ | 79 732 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 1 июня | Ссылка на курс |
C# ASP.NET Core разработчик | 792 819 ₸ 880 910 ₸ | Длительность 5 месяцев | Старт 28 августа | Ссылка на курс | |
Разработчик на Spring Framework | 787 032 ₸ 925 920 ₸ | 78 703 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Golang Developer. Professional | 781 567 ₸ 919 490 ₸ | 78 157 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июля | Ссылка на курс |
Android Developer. Professional | 745 880 ₸ | 74 588 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Нагрузочное тестирование | 721 446 ₸ 848 760 ₸ | 72 145 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Информационная безопасность. Professional | 707 300 ₸ | 70 730 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 октября | Ссылка на курс |
SRE практики и инструменты | 707 300 ₸ | 70 730 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 4 июня | Ссылка на курс |
Python QA Engineer | 688 653 ₸ 765 170 ₸ | 68 865 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 4 июня | Ссылка на курс |
Алгоритмы и структуры данных | 688 010 ₸ | 68 801 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 1 июля | Ссылка на курс |
React.js Developer | 675 150 ₸ | 67 515 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 июня | Ссылка на курс |
Внедрение и работа в DevSecOps | 672 257 ₸ 790 890 ₸ | 67 226 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 июля | Ссылка на курс |
Cloud Solution Architecture | 655 860 ₸ | 65 586 ₸/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 июня | Ссылка на курс |
Software Architect | 655 860 ₸ | Длительность 4 месяца | Старт 27 июня Ср/Пт 20:00 Мск | Ссылка на курс | |
Разработчик C#. Углубленный уровень | 655 860 ₸ | 57 227 ₸/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 июня | Ссылка на курс |
Java QA Automation Engineer | 636 570 ₸ | 63 657 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 июня | Ссылка на курс |
C++ Developer. Basic | 636 570 ₸ | 63 657 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 июня | Ссылка на курс |
Базы данных | 636 570 ₸ 707 300 ₸ | 63 657 ₸/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 августа | Ссылка на курс |
Системный Администратор Linux. Базовый уровень | 630 140 ₸ | 63 014 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 июля | Ссылка на курс |
JavaScript QA Engineer | 623 710 ₸ | 59 252 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 июня | Ссылка на курс |
Rust Developer | 623 067 ₸ 733 020 ₸ | 62 307 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 августа | Ссылка на курс |
Пентест. Практика тестирования на проникновение | 619 209 ₸ 688 010 ₸ | 61 921 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 14 июня | Ссылка на курс |
ClickHouse для инженеров и архитекторов БД | 610 850 ₸ | 61 085 ₸/мес | Длительность 3 месяца | Старт 24 июня Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
iOS Developer. Professional | 610 850 ₸ | 61 085 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 августа | Ссылка на курс |
Архитектура и шаблоны проектирования | 597 990 ₸ | 59 799 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 июня | Ссылка на курс |
JavaScript Developer. Basic | 591 560 ₸ | 59 156 ₸/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Observability — мониторинг, логирование, трейсинг | 591 560 ₸ | 59 156 ₸/мес | Длительность 3 месяца | Старт 2 июня | Ссылка на курс |
PHP Developer. Professional | 590 274 ₸ 655 860 ₸ | 59 027 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 июня | Ссылка на курс |
Сетевой инженер | 590 274 ₸ 655 860 ₸ | 59 027 ₸/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Enterprise Architect | 590 274 ₸ 655 860 ₸ | 59 027 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 июня Вт, Чт 19:00 по Мск | Ссылка на курс |
iOS Developer. Basic | 585 130 ₸ | 58 513 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 августа | Ссылка на курс |
Архитектор 1С | 585 130 ₸ | 58 513 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 августа Пн, Чт 19:00 по Мск | Ссылка на курс |
Android Developer. Basic | 585 130 ₸ | 58 513 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 июня | Ссылка на курс |
Разработчик игр на Unity. Продвинутый уровень | 584 487 ₸ 649 430 ₸ | 58 449 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 августа | Ссылка на курс |
QA Engineer. Basic | 578 700 ₸ | 57 870 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 24 июня | Ссылка на курс |
Java QA Engineer. Basic | 572 270 ₸ | 57 227 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 июня Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Apache Kafka | 562 947 ₸ 662 290 ₸ | 56 295 ₸/мес | Длительность 3 месяца | Старт 26 июня | Ссылка на курс |
Game QA Engineer | 546 550 ₸ | 54 655 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 июля | Ссылка на курс |
Специалист по внедрению SIEM | 546 550 ₸ | 54 655 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 сентября Вт/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Rust Developer. Basic | 546 550 ₸ | Длительность 6 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс | |
Базовый курс на Unreal Engine | 540 120 ₸ | 54 012 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 августа | Ссылка на курс |
MS SQL Server Developer | 538 191 ₸ 597 990 ₸ | Длительность 5 месяцев | Старт 9 июня | Ссылка на курс | |
Kotlin Backend Developer. Professional | 530 154 ₸ 623 710 ₸ | 53 015 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 июня Ср 19.00, Сб 11.00 | Ссылка на курс |
Разработчик Битрикс24 | 527 260 ₸ | 52 726 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 июня Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Сетевой инженер. Базовый | 514 400 ₸ | 51 440 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 августа | Ссылка на курс |
Автоматизация тестирования на Kotlin | 514 400 ₸ | 51 440 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 июня | Ссылка на курс |
Symfony Framework | 513 757 ₸ 604 420 ₸ | 51 376 ₸/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 26 июня | Ссылка на курс |
Flutter Mobile Developer | 497 682 ₸ 552 980 ₸ | 49 768 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 6 июня | Ссылка на курс |
DevOps Lead | 495 110 ₸ | Длительность 5 месяцев | Старт 4 июня Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс | |
Framework Laravel | 491 895 ₸ 546 550 ₸ | 49 190 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Специалист по кибербезопасности облачных сред | 488 680 ₸ 514 400 ₸ | Длительность 5 месяцев | Старт 25 июня | Ссылка на курс | |
Reverse-Engineering | 488 680 ₸ | 48 868 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 октября | Ссылка на курс |
Информационная безопасность. Basic | 488 680 ₸ | 48 868 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 июля Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Программист С | 486 108 ₸ 540 120 ₸ | 48 611 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
Администратор Windows | 482 250 ₸ | 48 225 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 июня Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
DevOps 1С | 468 747 ₸ 520 830 ₸ | 46 875 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 30 июля Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Solidity Developer | 462 960 ₸ | 46 296 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
NoSQL | 456 530 ₸ | 45 653 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 июля | Ссылка на курс |
Архитектура корпорации. Togaf 10 | 456 530 ₸ | 45 653 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 июня Пн/Ср 19:00 Мск | Ссылка на курс |
Дизайн сетей ЦО | 450 100 ₸ | 45 010 ₸/мес | Длительность 3 месяца | Старт 16 июня Пн/Ср 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Go (Golang) Developer Basic | 448 171 ₸ 527 260 ₸ | 44 817 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 июля Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Node.js Developer | 443 670 ₸ | 44 367 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 августа | Ссылка на курс |
Infrastructure as a code | 437 240 ₸ | 43 724 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 октября | Ссылка на курс |
Ускорение и оптимизация 1С | 437 240 ₸ | 43 724 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 января | Ссылка на курс |
Angular Developer | 424 380 ₸ | Длительность 5 месяцев | Старт 31 июля | Ссылка на курс | |
Разработка децентрализованных приложений | 416 664 ₸ 462 960 ₸ | 41 666 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт скоро | Ссылка на курс |
Практический курс по миграции с MS SQL Server на PostgreSQL | 415 378 ₸ 437 240 ₸ | 41 538 ₸/мес | Длительность 3 месяца | Старт 4 июня | Ссылка на курс |
Vue.js разработчик | 411 520 ₸ | 41 152 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 октября Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
RabbitMQ для разработчиков и администраторов | 405 090 ₸ | 40 509 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 июля | Ссылка на курс |
Разработка и администрирование CMS 1С-Битрикс | 382 585 ₸ 450 100 ₸ | 38 259 ₸/мес 45 010 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 3 июня | Ссылка на курс |
Управление доступом в организациях | 382 585 ₸ 450 100 ₸ | 38 259 ₸/мес 45 010 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 5 июня | Ссылка на курс |
Scala-разработчик | 376 155 ₸ 417 950 ₸ | 42 631 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 4 июня | Ссылка на курс |
Криптографическая защита информации | 372 940 ₸ | 37 294 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 июня Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Разработчик 1С. Basic | 372 940 ₸ | Длительность 3.1 месяца | Старт 26 сентября | Ссылка на курс | |
PostgreSQL Advanced | 370 368 ₸ 411 520 ₸ | 37 037 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 26 сентября Вт, Пт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
HTML/CSS | 366 510 ₸ | 36 651 ₸/мес | Длительность 3 месяца | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
CI/CD на основе GitLab | 364 581 ₸ 405 090 ₸ | 36 458 ₸/мес | Длительность 3 месяца | Старт 1 сентября Вт, Чт в 20:00 по МСК | Ссылка на курс |
AppSec. Безопасность приложений | 347 220 ₸ 385 800 ₸ | 34 722 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 июня | Ссылка на курс |
VR/AR — разработчик | 321 500 ₸ | Длительность 6 месяцев | Старт 1 января | Ссылка на курс | |
Django-разработчик | 318 285 ₸ 353 650 ₸ | 31 829 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт скоро | Ссылка на курс |
Groovy Developer | 315 070 ₸ | 31 507 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 15 августа | Ссылка на курс |
Профессиональная разработка в 1С:EDT + Git | 306 711 ₸ 340 790 ₸ | 30 671 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 июня | Ссылка на курс |
РНР для начинающих программистов | 45 010 ₸ | Длительность 1 месяц | Старт 1 июня | Ссылка на курс | |
Ручное тестирование | 45 010 ₸ | Длительность 1 месяц | Старт 1 июня | Ссылка на курс | |
C# для начинающих программистов | 45 010 ₸ | Длительность 1 месяц | Старт 1 июня | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Otus по дизайну
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
Сценарист игр и Нарративный дизайнер | 482 250 ₸ | 48 225 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 сентября | Ссылка на курс |
Game Design с нуля | 459 745 ₸ | 45 975 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 сентября | Ссылка на курс |
3D-моделирование с нуля | 450 100 ₸ | 45 010 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 июня | Ссылка на курс |
Unreal Engine Game Developer. Professional | 424 380 ₸ | 42 438 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 июня Ср, Пт в 20.00 по МСК | Ссылка на курс |
Game Designer + Level Design | 376 155 ₸ 417 950 ₸ | 37 616 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 ноября | Ссылка на курс |
Трехмерное моделирование в КОМПАС-3D | 327 930 ₸ 385 800 ₸ | 32 793 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 30 августа | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Otus по аналитике данных
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
Системный аналитик | 1 267 996 ₸ 1 491 760 ₸ | 126 800 ₸/мес | Длительность 13 месяцев | Старт 28 августа | Ссылка на курс |
Machine Learning | 1 202 410 ₸ 1 414 600 ₸ | 120 241 ₸/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 25 октября | Ссылка на курс |
Системный аналитик и бизнес-аналитик | 1 060 307 ₸ 1 247 420 ₸ | 106 031 ₸/мес | Длительность 13 месяцев | Старт 28 августа 2 раза в неделю | Ссылка на курс |
MLOps | 938 780 ₸ | 93 878 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 августа | Ссылка на курс |
Системный аналитик. Advanced | 887 340 ₸ | 88 734 ₸/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 27 июня | Ссылка на курс |
Системный аналитик. Team Lead | 880 910 ₸ | 88 091 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 июня Ср, Пт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Python Developer. Professional | 804 393 ₸ 893 770 ₸ | 80 439 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 августа | Ссылка на курс |
Искусственный интеллект (AI) в медицине | 778 030 ₸ | 70 730 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 14 июня | Ссылка на курс |
Machine Learning. Professional | 720 160 ₸ | 72 016 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 29 июня | Ссылка на курс |
Бизнес-аналитик в IT | 694 440 ₸ | 69 444 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 июня Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Machine Learning. Продвинутый уровень | 681 580 ₸ | 68 158 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 26 июня | Ссылка на курс |
Data Engineer | 623 067 ₸ 733 020 ₸ | 62 307 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 июня | Ссылка на курс |
Продуктовая аналитика | 591 560 ₸ | 59 156 ₸/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 26 июня | Ссылка на курс |
Аналитик данных | 578 700 ₸ | 57 870 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 июля | Ссылка на курс |
Spark Developer | 578 700 ₸ | 57 870 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 5 июня | Ссылка на курс |
Компьютерное зрение | 565 840 ₸ | 56 584 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 июня | Ссылка на курс |
Компьютерное зрение. Advanced | 565 840 ₸ | 56 584 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 2 июня | Ссылка на курс |
Python для аналитики | 533 690 ₸ | 53 369 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 29 июня 2 раза в неделю | Ссылка на курс |
Machine Learning. Basic | 530 154 ₸ 623 710 ₸ | 53 015 ₸/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 29 августа Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Data Warehouse Analyst | 514 400 ₸ | Длительность 5 месяцев | Старт 27 июня | Ссылка на курс | |
ML для финансового анализа | 502 826 ₸ 591 560 ₸ | 50 283 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 30 июля | Ссылка на курс |
Reinforcement Learning | 501 540 ₸ | Длительность 3 месяца | Старт 27 июня Пн/Ср 20:00 Мск | Ссылка на курс | |
Бизнес-аналитик 1С | 468 747 ₸ 520 830 ₸ | 46 875 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 28 октября Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
BI-аналитика | 416 664 ₸ 462 960 ₸ | 41 666 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 27 сентября Ср, Пт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Computer Science | 329 859 ₸ 366 510 ₸ | 32 986 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 1 июня | Ссылка на курс |
Нейросети для генерации визуального контента | 327 930 ₸ 385 800 ₸ | 32 793 ₸/мес 38 580 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 5 июня | Ссылка на курс |
Рекомендательные системы | 327 930 ₸ 385 800 ₸ | 32 793 ₸/мес | Длительность 3 месяца | Старт скоро Пн/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Otus по менеджменту и управлению
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
CPO / Директор по продукту | 1 157 400 ₸ | 115 740 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт скоро | Ссылка на курс |
Team Lead | 1 048 090 ₸ | 104 809 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 июня | Ссылка на курс |
Курс QA Lead | 880 910 ₸ | Длительность 6 месяцев | Старт 25 июня | Ссылка на курс | |
COO / Операционный директор в IT | 745 880 ₸ | 74 588 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 24 июня Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Стратегическое управление IT-компанией | 707 300 ₸ | 58 944 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 1 августа Вт, Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Agile Project Manager | 675 150 ₸ | 67 515 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 ноября | Ссылка на курс |
Руководитель IT проектов | 643 000 ₸ | 64 300 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт скоро | Ссылка на курс |
Delivery Manager | 636 570 ₸ | 63 657 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 27 июня | Ссылка на курс |
Product Manager IT-проектов | 617 280 ₸ | 61 728 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 28 июня | Ссылка на курс |
IT HRBP | 590 274 ₸ 655 860 ₸ | 59 027 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 25 июня | Ссылка на курс |
Agile-организация: построение и управление | 514 400 ₸ | Длительность 6 месяцев | Старт в любое время Вт, Чт 19:00 по Мск | Ссылка на курс | |
Интегратор Битрикс24 | 482 250 ₸ | Длительность 4 месяца | Старт 28 июля Пн/Ср 20:00 Мск | Ссылка на курс | |
Руководитель поддержки пользователей в IT | 475 499 ₸ 559 410 ₸ | 47 550 ₸/мес | Длительность 3 месяца | Старт 30 августа | Ссылка на курс |
Управление рисками в IT | 450 100 ₸ | 45 010 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 декабря Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Senior Product Manager | 439 812 ₸ 488 680 ₸ | 43 981 ₸/мес | Длительность 3 месяца | Старт 5 июня Вт, Чт 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
IT-Recruiter | 433 704 ₸ 456 530 ₸ | 43 370 ₸/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 1 декабря | Ссылка на курс |
Product Marketing Manager в IT | 430 810 ₸ | 43 081 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 9 июня 2 раза в неделю | Ссылка на курс |
Оптимизация бизнес-процессов | 405 090 ₸ | 40 509 ₸/мес | Длительность 3 месяца | Старт скоро | Ссылка на курс |
BPMN: Углубленная практика | 347 220 ₸ 385 800 ₸ | 34 722 ₸/мес | Длительность 2 месяца | Старт 26 сентября Пн/Чт 20:00 Мск | Ссылка на курс |
Карьерный консультант в IT | 331 145 ₸ | 33 115 ₸/мес | Длительность 3 месяца | Старт 4 июня Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Все курсы онлайн-школы Otus по развитию soft skills
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|
Natural Language Processing (NLP) | 443 670 ₸ | 44 367 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 25 июля | Ссылка на курс |
Нейросети для IT менеджеров | 384 836 ₸ 405 090 ₸ | 38 484 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 сентября Пн, Ср 20:00 по Мск | Ссылка на курс |
Коротко о школе Otus: преимущества и недостатки
Онлайн-школа “Otus” отлично подойдет тем, кто уже имеет некоторые познания в IT-сфере. Более 130 авторских курсов площадки часто используются в качестве инструмента повышения квалификации в области программирования и маркетинга. Однако и новичкам тут также рады. Несмотря на относительную сложность программ^ активно оказывается помощь и поддержка от практикующих преподавателей. На момент выпуска это уже молодые и высококвалифицированные специалисты, востребованные на рынке труда в сферах IT. Более 16 000 студентов уже прошли обучение в “Otus”, став успешными специалистами-фрилансерами, либо сотрудниками топовых IT-компаний.