Все курсы школы XYZ School
Сайт школы – www.school-xyz.com
Ниже представлен каталог всех курсов от XYZ School с актуальными ценами, длительностью и датами начала. Информация на странице обновляется ежедневно.
По направлению: Разработка, Дизайн
Бесплатные курсы от XYZ SchoolВсе курсы онлайн-школы XYZ School по программированию
Сортировать по:
Выбрать
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Unity-разработчик | 891 198 ₸ 1 620 360 ₸ | 25 720 ₸/мес | Длительность 10 месяцев | Старт 16 июля | Подробнее |
Unreal Engine-разработчик | 839 115 ₸ 1 118 820 ₸ | Длительность 9 месяцев | Старт 16 июля | Подробнее | |
ENVIRONMENT ART | 621 138 ₸ 1 035 230 ₸ | Длительность 5 месяцев | Старт 16 июля | Подробнее | |
C++ разработчик игр | 580 629 ₸ 829 470 ₸ | 41 795 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 июля | Подробнее |
Геймплей-программирование | 572 592 ₸ 880 910 ₸ | Длительность 5 месяцев | Старт 16 июля | Подробнее | |
Тестировщик мобильных игр | 456 209 ₸ 829 470 ₸ | 38 580 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 июля | Подробнее |
Разработка игр на Unity | 395 445 ₸ | 28 646 ₸/мес | Длительность 5 месяцев Курс можно проходить в любое удобное время, доступ к лекциям останется навсегда. | Старт 16 июля | Подробнее |
C# для разработки игр | 276 490 ₸ 552 980 ₸ | 38 040 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 июля | Подробнее |
Все курсы онлайн-школы XYZ School по дизайну
Сортировать по:
Выбрать
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Годовая программа CGI-художник по персонажам | 1 596 569 ₸ 2 456 260 ₸ | 44 348 ₸/мес | Длительность 20 месяцев | Старт 16 июля | Подробнее |
3D-дженералист | 1 539 342 ₸ 3 305 020 ₸ | 44 348 ₸/мес | Длительность 20 месяцев | Старт 16 июля | Подробнее |
Концепт-художник | 1 417 815 ₸ 2 025 450 ₸ | 39 384 ₸/мес | Длительность 18 месяцев | Старт 16 июля | Подробнее |
Профессия 3D-аниматор | 1 174 761 ₸ 1 286 000 ₸ | 33 198 ₸/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 16 июля | Подробнее |
Годовая программа 3D-художник | 1 099 209 ₸ 1 730 165 ₸ | Длительность 14 месяцев | Старт 16 июля | Подробнее | |
Годовая программа 3D-художник по персонажам | 1 066 737 ₸ 1 523 910 ₸ | Длительность 12 месяцев | Старт 16 июля | Подробнее | |
Годовая программа Game Designer | 998 901 ₸ 1 536 770 ₸ | 28 131 ₸/мес | Длительность 18 месяцев | Старт 16 июля | Подробнее |
Movie-Man | 972 216 ₸ 1 388 880 ₸ | 32 896 ₸/мес | Длительность 5 месяцев Курс можно проходить в любое удобное время, доступ к лекциям останется навсегда. | Старт 16 июля | Подробнее |
Годовая программа Инди-разработчик | 912 417 ₸ 1 658 940 ₸ | 26 254 ₸/мес | Длительность 19 месяцев | Старт 16 июля | Подробнее |
Техники скетчинга | 741 141 ₸ | 43 132 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 июля | Подробнее |
Моушн-дизайн | 714 373 ₸ 1 298 860 ₸ | 40 831 ₸/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 16 июля | Подробнее |
Концепт-арт Ивана Растригина | 563 268 ₸ 938 780 ₸ | 47 312 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 16 июля | Подробнее |
Houdini FX | 511 185 ₸ 1 022 370 ₸ | 37 146 ₸/мес | Длительность 4 месяца Курс можно проходить в любое удобное время, доступ к лекциям останется навсегда. | Старт 16 июля | Подробнее |
Нарративный дизайн | 505 720 ₸ 778 030 ₸ | 42 219 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 июля | Подробнее |
Hard Surface | 478 392 ₸ 784 460 ₸ | 40 348 ₸/мес | Длительность 5 месяцев Курс можно проходить в любое удобное время, доступ к лекциям останется навсегда. | Старт 16 июля | Подробнее |
Game Design. Создание игры от идеи до прототипа | 477 428 ₸ 636 570 ₸ | 38 741 ₸/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 16 июля | Подробнее |
Текстурирование 3D-моделей | 422 130 ₸ 636 570 ₸ | 34 883 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 16 июля | Подробнее |
Blender с нуля | 276 490 ₸ 334 360 ₸ | Длительность 6 недель | Старт 16 июля | Подробнее | |
Рисование манги | 252 056 ₸ 360 080 ₸ | Длительность 3 месяца | Старт 16 июля | Подробнее | |
Zbrush с нуля | 245 755 ₸ | 28 935 ₸/мес | Длительность 3 месяца | Старт 16 июля | Подробнее |
Пиксель-арт | 233 634 ₸ | 28 826 ₸/мес | Длительность 3 месяца | Старт 16 июля | Подробнее |
Теория цвета в CG | 220 549 ₸ 315 070 ₸ | Длительность 6 недель | Старт 16 июля | Подробнее | |
Видеомонтаж с нуля | 216 665 ₸ | Длительность 6 недель | Старт 16 июля | Подробнее | |
Основы графического дизайна | 100 308 ₸ 212 190 ₸ | Длительность 6 недель | Старт 16 июля | Подробнее | |
Создай свою первую 3D модель в ZBrush | бесплатно | Длительность | Старт в любое время | Подробнее | |
Создай свою первую 3D модель для игры | бесплатно | Длительность | Старт в любое время | Подробнее | |
Blender | бесплатно | Длительность | Старт в любое время | Подробнее |
Коротко о школе XYZ School: преимущества и недостатки
Онлайн-школа XYZ School обучает людей разработке игр на таких движках как Unity и Unreal Engine, а так же готовит специалистов в области 3D-графики, геймдизайна.
Преимущества
Быстрая обратная связь
Недостатки
Некоторые ученики ожидали больше информации
Свежие отзывы о XYZ School
Все отзывы о XYZ SchoolНасколько полезной была информация?
Вы можете оценить пользу всей страницы в целом, отметив необходимое количество звездочек. Это поможет нам отслеживать актуальную информацию и улучшать взаимодействие с вами.