Подборка из 20 лучших курсов по бухгалтерскому учету. Информация обновляется ежедневно.
Курсы бухгалтерского учета
- Рейтингу, по убыванию
- Рейтингу, по возрастанию
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дорогие
- Сроку, сначала короткие
- Сроку, сначала длинные
Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|---|
Профессия Бухгалтер | Eduson Academy 5 отзывов | Цена Ещё -5% по промокоду 370 368 ₸ | От 30 864 ₸/мес На 1 год. | Длительность 3 месяца | Старт 6 июня | Ссылка на курс |
Бухгалтерский учет — Профессиональная переподготовка | АПОК 3 отзыва | Цена 231 416 ₸ 280 027 ₸ | От 51 427 ₸/мес 0% на 6 месяцев 62 230 ₸/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Бухгалтерский учет, налоги и налогообложение | МИПО 4 отзыва | Цена 301 567 ₸ 501 540 ₸ | От 25 077 ₸/мес 0% на 12 месяцев 41 795 ₸/мес | Длительность 7 месяцев | Старт 17 июня | Ссылка на курс |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит(магистратура) | MITM Институт 3 отзыва | Цена 289 350 ₸ 413 449 ₸ | От 48 225 ₸/мес 0% на 12 месяцев | Длительность 29 месяцев | Старт 7 июня | Ссылка на курс |
Специалист по международным стандартам бухгалтерского учета и финансовой отчетности | Специалист.ру 4 отзыва | Цена 867 343 ₸ 1 157 014 ₸ | От 173 289 ₸/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 10 июня Ежедневно с 10.00 до 17.00 | Ссылка на курс |
Бухгалтерский и налоговый учет, отчетность, налоговое планирование при ОСНО. Профпереподготовка, коды A, B, C, D | Контур.Школа 4 отзыва | Цена 282 920 ₸ | Длительность 2 месяца | Старт 8 июня | Ссылка на курс | |
Основы бухгалтерского учета | ЕШКО 3 отзыва | Цена 83 873 ₸ 111 882 ₸ | От 6 989 ₸/мес 9 324 ₸/мес | Длительность 12 месяцев | Старт 30 мая | Ссылка на курс |
Бухгалтерский учет и налогообложение | НИИДПО 5 отзывов | Цена 132 458 ₸ 158 821 ₸ | От 9 613 ₸/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Бухгалтерский учет и налогообложение | Международный Университет Профессиональной Переподготовки 3 отзыва | Цена 62 371 ₸ 96 450 ₸ | Длительность 3 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс | |
Онлайн-курс бухгалтера | OnSkills 2 отзыва | Цена 12 217 ₸ 33 436 ₸ | Длительность 2 недели | Старт 10 июня | Ссылка на курс | |
Основы бухгалтерского учета | Eduson Academy 5 отзывов | Цена Ещё -14% по промокоду 160 750 ₸ 455 630 ₸ | От 13 394 ₸/мес Беспроцентная. На 1 год. 37 969 ₸/мес | Длительность 2 месяца | Старт 30 мая | Ссылка на курс |
Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент | MITM Институт 3 отзыва | Цена 160 750 ₸ 229 551 ₸ | От 26 813 ₸/мес 0% на 12 месяцев | Длительность 54 месяца | Старт 7 июня | Ссылка на курс |
Бухгалтерский учет и операции по расчету заработной платы в 1С | Специалист.ру 4 отзыва | Цена 1 173 411 ₸ 1 545 708 ₸ | От 234 374 ₸/мес 273 777 ₸/мес | Длительность 8 месяцев | Старт 15 июля | Ссылка на курс |
Бухгалтерский учет при УСН | Контур.Школа 4 отзыва | Цена 202 545 ₸ | От 32 150 ₸/мес | Длительность 2 месяца | Старт 4 июня | Ссылка на курс |
Ведение бухгалтерского учета в бюджетных организациях | НИИДПО 5 отзывов | Цена 149 176 ₸ 179 397 ₸ | От 10 835 ₸/мес | Длительность 24 недели | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит(бакалавриат) | MITM Институт 3 отзыва | Цена 160 750 ₸ 229 551 ₸ | От 26 813 ₸/мес 0% на 12 месяцев | Длительность 54 месяца | Старт 7 июня | Ссылка на курс |
Бухгалтерский учет и налогообложение | Специалист.ру 4 отзыва | Цена 860 270 ₸ 1 137 596 ₸ | От 172 003 ₸/мес 204 371 ₸/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 4 июня Ежедневно с 10.00 до 17.00 | Ссылка на курс |
2.1.4. Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года | Контур.Школа 4 отзыва | Цена 96 450 ₸ | От 10 719 ₸/мес | Длительность 2 месяца | Старт 27 июня | Ссылка на курс |
Бухгалтерский учет и налогообложение | НИИДПО 5 отзывов | Цена 223 121 ₸ 267 488 ₸ | От 13 246 ₸/мес | Длительность 3 месяца | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Бухгалтерский учет. Кадровое делопроизводство. Профпереподготовка | Контур.Школа 4 отзыва | Цена 353 650 ₸ | Длительность 3.5 месяца | Старт 26 августа | Ссылка на курс |
Курсы по бухгалтерскому учету с разделением по школам
Академия Eduson Academy
Сотрудники Eduson Academy прекрасно понимают, что знания — самая устойчивая мировая валюта, поэтому опытные специалисты в игровой форме обучают востребованным сегодня IT-профессиям.
Курсы по бухгалтерскому учету от «Eduson Academy»
Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
---|---|---|---|---|
Профессия Бухгалтер | 370 368 ₸ | Рассрочка 30 864 ₸/мес | Продолжительность 3 месяца | Подробнее о курсе |
Основы бухгалтерского учета | 455 630 ₸ 160 750 ₸ | Рассрочка 37 969 ₸ 13 394 ₸/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее о курсе |
Университет АПОК
АПОК — это Академия Профессионального Образования Кадров, где дистанционно обучают по более чем 1800 программам: от педагогики и медицины до юриспруденции и IT. Здесь можно пройти переподготовку и повышение квалификации с получением документов установленного образца.
Курсы по бухгалтерскому учету от «АПОК»
Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
---|---|---|---|---|
Бухгалтерский учет — Профессиональная переподготовка | 280 027 ₸ 231 416 ₸ | Рассрочка 62 230 ₸ 51 427 ₸/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее о курсе |
Онлайн-университет МИПО
МИПО — институт, который аккредитован и сертифицирован. Представляет обучение в различных направлениях в очной, заочной и дистанционной форме. Акцент построен на обеспечения студентов практическим опытом и стажировками.
Курсы по бухгалтерскому учету от «МИПО»
Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
---|---|---|---|---|
Бухгалтерский учет, налоги и налогообложение | 501 540 ₸ 301 567 ₸ | Рассрочка 41 795 ₸ 25 077 ₸/мес | Продолжительность 7 месяцев | Подробнее о курсе |
Онлайн-университет MITM Институт
MITM.institute – современный и инновационный образовательный центр, предлагающий онлайн-курсы по востребованным направлениям. Учитесь в удобном формате под руководством экспертов-практиков. ВУЗ имеет государственную аккредитацию, подтверждающую высокий уровень программ. Получите качественное образование и готовьтесь к успешной карьере!
Курсы по бухгалтерскому учету от «MITM Институт»
Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
---|---|---|---|---|
Бухгалтерский учет, анализ и аудит(магистратура) | 413 449 ₸ 289 350 ₸ | Рассрочка 48 225 ₸/мес | Продолжительность 29 месяцев | Подробнее о курсе |
Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент | 229 551 ₸ 160 750 ₸ | Рассрочка 26 813 ₸/мес | Продолжительность 54 месяца | Подробнее о курсе |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит(бакалавриат) | 229 551 ₸ 160 750 ₸ | Рассрочка 26 813 ₸/мес | Продолжительность 54 месяца | Подробнее о курсе |
Школа Контур.Школа
Одна из крупнейших онлайн-школ, предлагающая профессиональное образование и помогающая сформировать индивидуальную траекторию развития в профессии.
Курсы по бухгалтерскому учету от «Контур.Школа»
Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
---|---|---|---|---|
Бухгалтерский и налоговый учет, отчетность, налоговое планирование при ОСНО. Профпереподготовка, коды A, B, C, D | 282 920 ₸ | Продолжительность 2 месяца | Подробнее о курсе | |
Бухгалтерский учет при УСН | 202 545 ₸ | Рассрочка 32 150 ₸/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее о курсе |
2.1.4. Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года | 96 450 ₸ | Рассрочка 10 719 ₸/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее о курсе |
Бухгалтерский учет. Кадровое делопроизводство. Профпереподготовка | 353 650 ₸ | Продолжительность 3.5 месяца | Подробнее о курсе |
Онлайн-университет НИИДПО
НИИДПО — это образовательное учреждение, имеет государственную лицензию. Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Институт обучает дистанционно: маркетингу, менеджменту, психологии и бухгалтерии.
Курсы по бухгалтерскому учету от «НИИДПО»
Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
---|---|---|---|---|
Бухгалтерский учет и налогообложение | 158 821 ₸ 132 458 ₸ | Рассрочка 9 613 ₸/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее о курсе |
Ведение бухгалтерского учета в бюджетных организациях | 179 397 ₸ 149 176 ₸ | Рассрочка 10 835 ₸/мес | Продолжительность 24 недели | Подробнее о курсе |
Бухгалтерский учет и налогообложение | 267 488 ₸ 223 121 ₸ | Рассрочка 13 246 ₸/мес | Продолжительность 3 месяца | Подробнее о курсе |
Все курсы по бухгалтерскому учету с подробным описанием
- Рейтингу, по убыванию
- Рейтингу, по возрастанию
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дорогие
- Сроку, сначала короткие
- Сроку, сначала длинные













