Подборка из 17 лучших курсов по обучению главных бухгалтеров. Информация обновляется ежедневно.
Курсы главных бухгалтеров
- Рейтингу, по убыванию
- Рейтингу, по возрастанию
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дорогие
- Сроку, сначала короткие
- Сроку, сначала длинные
| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Профессия Бухгалтер | Eduson Academy 5 отзывов | Цена Ещё -5% по промокоду 370 368 ₸ | От 30 864 ₸/мес На 1 год. | Длительность 3 | Старт 6 декабря | Ссылка на курс |
Главный бухгалтер | Нетология 6 отзывов | Цена с промокодом KURSHUB 381 942 ₸ 803 750 ₸ | От 16 744 ₸/мес на 24 месяца 33 487 ₸/мес | Длительность 4 | Старт скоро 2 раза в неделю после 19:00 МСК | Ссылка на курс |
Главный бухгалтер | SF Education 5 отзывов | Цена Ещё -10% по промокоду 209 071 ₸ 597 347 ₸ | От 11 613 ₸/мес Беспроцентная на 2 года. 22 132 ₸/мес | Длительность 11.1 | Старт 3 декабря | Ссылка на курс |
Главный бухгалтер коммерческой организации на ОСНО | Контур.Школа 4 отзыва | Цена 247 555 ₸ | От 37 513 ₸/мес | Длительность 2 | Старт 15 декабря | Ссылка на курс |
Главный бухгалтер | Moscow Business Academy 5 отзывов | Цена 749 095 ₸ 935 488 ₸ | От 29 231 ₸/мес 38 979 ₸/мес | Длительность 7 | Старт 12 декабря | Ссылка на курс |
Налогообложение 2024. Ведение налогового учета, проблемы и решения | Специалист.ру 4 отзыва | Цена 205 696 ₸ | От 10 976 ₸/мес | Длительность 1 | Старт 1 января | Ссылка на курс |
Главный бухгалтер коммерческой организации | НИИДПО 5 отзывов | Цена 199 973 ₸ 239 839 ₸ | От 13 407 ₸/мес | Длительность 10 | Старт в любое время | Ссылка на курс |
Главный бухгалтер | Русская Школа Управления 4 отзыва | Цена 343 362 ₸ 572 270 ₸ | От 32 047 ₸/мес | Длительность 5 | Старт 13 января С 9.00 до 14.30 по МСК | Ссылка на курс |
Внутренний аудитор | Moscow Business School 5 отзывов | Цена 346 577 ₸ | От 14 442 ₸/мес 0% на 12 месяцев | Длительность 2.1 | Старт 9 декабря | Ссылка на курс |
Главный бухгалтер | Eduson Academy 5 отзывов | Цена Ещё -5% по промокоду 544 621 ₸ | От 45 383 ₸/мес | Длительность 3 | Старт 6 декабря | Ссылка на курс |
Заработная плата в организациях бюджетной сферы | Контур.Школа 4 отзыва | Цена 106 095 ₸ | Длительность 3 | Старт 27 ноября | Ссылка на курс | |
Профессиональный бухгалтер | Moscow Business Academy 5 отзывов | Цена 749 095 ₸ 935 488 ₸ | От 29 231 ₸/мес 38 979 ₸/мес | Длительность 6 | Старт 12 декабря | Ссылка на курс |
Главный бухгалтер со знанием 1С:Бухгалтерия 8 | Специалист.ру 4 отзыва | Цена 747 102 ₸ 870 879 ₸ | От 149 176 ₸/мес | Длительность 2 | Старт 3 декабря Ежедневно с 10.00 до 17.00 | Ссылка на курс |
Главный бухгалтер бюджетной сферы | НИИДПО 5 отзывов | Цена 199 973 ₸ 239 839 ₸ | От 13 407 ₸/мес | Длительность 10 | Старт в любое время | Ссылка на курс |
1C: Бухгалтерия 8.3 и Excel | Eduson Academy 5 отзывов | Цена Ещё -5% по промокоду 218 620 ₸ | От 18 216 ₸/мес Беспроцентная. На 1 год. | Длительность 2 | Старт 6 декабря | Ссылка на курс |
2.1.4. Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года | Контур.Школа 4 отзыва | Цена 96 450 ₸ | От 10 719 ₸/мес | Длительность 2 | Старт 27 ноября | Ссылка на курс |
Главный бухгалтер организации бюджетной сферы: учет и отчетность | Контур.Школа 4 отзыва | Цена 270 060 ₸ | От 27 006 ₸/мес | Длительность 3 | Старт 5 декабря | Ссылка на курс |
Курсы по обучению главных бухгалтеров с разделением по школам
Школа Moscow Business School
Moscow Business School предлагает престижное образование и является одной из ведущих российских бизнес-школ с высоким уровнем обучения. Преподаватели — опытные практики, готовые делиться своими инсайтами. Практико-ориентированный подход обеспечивает важные для бизнеса навыки. Вдохновляющая среда стимулирует к новым вершинам.
Курсы по обучению главных бухгалтеров от «Moscow Business School»
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Внутренний аудитор | 346 577 ₸ | Рассрочка 14 442 ₸/мес | Продолжительность 2.1 дня | Подробнее о курсе |
Платформа Нетология
Netology обучает востребованным сегодня IT-профессиям и навыкам в комфортной среде, чтобы у ученика всегда была мотивация двигаться вперёд. В основе обучения не только платные, но и бесплатные курсы для знакомства с новой профессией.
Курсы по обучению главных бухгалтеров от «Нетология»
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Главный бухгалтер | 803 750 ₸ 381 942 ₸ | Рассрочка 33 487 ₸ 16 744 ₸/мес | Продолжительность 4 месяца | Подробнее о курсе |
Академия Eduson Academy
Сотрудники Eduson Academy прекрасно понимают, что знания — самая устойчивая мировая валюта, поэтому опытные специалисты в игровой форме обучают востребованным сегодня IT-профессиям.
Курсы по обучению главных бухгалтеров от «Eduson Academy»
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Профессия Бухгалтер | 370 368 ₸ | Рассрочка 30 864 ₸/мес | Продолжительность 3 месяца | Подробнее о курсе |
Главный бухгалтер | 544 621 ₸ | Рассрочка 45 383 ₸/мес | Продолжительность 3 месяца | Подробнее о курсе |
1C: Бухгалтерия 8.3 и Excel | 218 620 ₸ | Рассрочка 18 216 ₸/мес | Продолжительность 2 месяца | Подробнее о курсе |
Онлайн-университет НИИДПО
НИИДПО — это образовательное учреждение, имеет государственную лицензию. Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Институт обучает дистанционно: маркетингу, менеджменту, психологии и бухгалтерии.
Курсы по обучению главных бухгалтеров от «НИИДПО»
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Главный бухгалтер коммерческой организации | 239 839 ₸ 199 973 ₸ | Рассрочка 13 407 ₸/мес | Продолжительность 10 недель | Подробнее о курсе |
Главный бухгалтер бюджетной сферы | 239 839 ₸ 199 973 ₸ | Рассрочка 13 407 ₸/мес | Продолжительность 10 недель | Подробнее о курсе |
Школа SF Education
Образовательные онлайн-курсы SF Education от экспертов международного уровня, предоставляющие актуальную информацию об аналитике, финансах и бизнесе.
Курсы по обучению главных бухгалтеров от «SF Education»
| Курс | Стоимость | Рассрочка | Срок | |
|---|---|---|---|---|
Главный бухгалтер | 597 347 ₸ 209 071 ₸ | Рассрочка 22 132 ₸ 11 613 ₸/мес | Продолжительность 11.1 месяцев | Подробнее о курсе |
Все курсы по обучению главных бухгалтеров с подробным описанием
- Рейтингу, по убыванию
- Рейтингу, по возрастанию
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дорогие
- Сроку, сначала короткие
- Сроку, сначала длинные