Все курсы ProductStar
Ниже представлен каталог всех курсов от ProductStar с актуальными ценами, длительностью и датами начала. Информация на странице обновляется ежедневно.
Все курсы онлайн-школы ProductStar по программированию
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Продакт-менеджер | 666 662 ₸ 1 666 656 ₸ | 18 518 ₸/мес На 24 месяца | Длительность 12 месяцев | Старт в любое время | Подробнее |
Web-разработчик | 644 440 ₸ 1 611 101 ₸ | 17 901 ₸/мес Рассрочка на 2 года. | Длительность 10 месяцев | Старт 14 марта | Подробнее |
Java-разработчик | 644 440 ₸ 1 611 101 ₸ | 17 901 ₸/мес Беспроцентная На 2 года. | Длительность 12 месяцев | Старт 14 марта | Подробнее |
Менеджер проектов | 644 440 ₸ 1 611 101 ₸ | 17 901 ₸/мес Беспроцентная На 2 года. | Длительность 12 месяцев Приблизительная, т.к. все занятия в записи(но проверяют дз и дают фидбек). Поэтому вы можете пройти курс и сильно быстрее и медленнее | Старт 14 марта | Подробнее |
Белый Хакер | 644 440 ₸ 1 611 101 ₸ | 17 901 ₸/мес На 24 месяца | Длительность 8 месяцев | Старт в любое время | Подробнее |
Инженер по тестированию с 0 | 644 440 ₸ 1 611 101 ₸ | 17 901 ₸/мес На 24 месяца | Длительность 7 месяцев | Старт в любое время | Подробнее |
Инженер по информационной безопасности | 644 440 ₸ 1 611 101 ₸ | 17 901 ₸/мес Рассрочка на 2 года. | Длительность 10 месяцев | Старт в любое время | Подробнее |
Frontend-разработчик | 644 440 ₸ 1 611 101 ₸ | 17 901 ₸/мес Рассрочка на 2 года. | Длительность 10 месяцев | Старт 14 марта | Подробнее |
DevOps-инженер | 598 955 ₸ 1 497 386 ₸ | 16 641 ₸/мес на 24 месяца | Длительность 5 месяцев | Старт в любое время | Подробнее |
QA Lead | 482 250 ₸ | 128 600 ₸/мес | Длительность 2 месяца | Старт идет донабор ПН, ЧТ, 19:00 — 22:00 | Подробнее |
Python и Django: бэкенд-разработка | 192 836 ₸ 385 671 ₸ | 19 284 ₸/мес на 10 месяцев 38 567 ₸/мес | Длительность 3 месяца | Старт в любое время | Подробнее |
Основы информационной безопасности | 128 600 ₸ | 32 150 ₸/мес Рассрочка на 4 месяца | Длительность | Старт в любое время | Подробнее |
Cоздание сайтов на Tilda | 127 957 ₸ 198 044 ₸ | 12 796 ₸/мес на 10 месяцев 19 804 ₸/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Подробнее |
Тестирование на Java | 127 957 ₸ 198 044 ₸ | 12 796 ₸/мес на 10 месяцев 19 804 ₸/мес | Длительность 1 месяц | Старт в любое время | Подробнее |
Devops: быстрый старт | 127 957 ₸ 198 044 ₸ | 12 796 ₸/мес на 10 месяцев 19 804 ₸/мес | Длительность 3 месяца | Старт в любое время | Подробнее |
Разработка на React | 127 957 ₸ 198 044 ₸ | 12 796 ₸/мес на 10 месяцев 19 804 ₸/мес | Длительность 6 недель | Старт в любое время | Подробнее |
Основы Web-разработки: быстрый старт | 127 957 ₸ 198 044 ₸ | 12 796 ₸/мес на 10 месяцев 19 804 ₸/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Подробнее |
Визуализация данных в Yandex DataLens | 96 386 ₸ 192 771 ₸ | 9 639 ₸/мес на 10 месяцев 19 277 ₸/мес | Длительность 1 месяц | Старт в любое время | Подробнее |
Все курсы онлайн-школы ProductStar по маркетингу и рекламе
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Мини-MBA | 1 060 757 ₸ 1 631 934 ₸ | 49 106 ₸/мес Рассрочка на 24 месяца 75 553 ₸/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 22 марта | Подробнее |
Директор по продукту (CPO) | 851 846 ₸ 1 892 992 ₸ | 35 494 ₸/мес | Длительность 3 месяца | Старт 14 марта | Подробнее |
Middle & Senior Product manager | 681 477 ₸ 1 703 693 ₸ | 18 930 ₸/мес Это минимальный ежемесячный платеж за курс. | Длительность 12 месяцев Примерная, т.к. все занятия в записи(но проверяют дз и дают фидбек). Поэтому вы можете пройти курс и сильно быстрее и медленнее | Старт 14 марта | Подробнее |
Growth hacking | 127 957 ₸ 198 044 ₸ | 12 796 ₸/мес на 10 месяцев 19 804 ₸/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Подробнее |
A/B-тестирование | 96 386 ₸ 192 771 ₸ | 9 639 ₸/мес на 10 месяцев 19 277 ₸/мес | Длительность 1 месяц | Старт в любое время | Подробнее |
Unit-экономика и управление финансами для менеджера | 96 386 ₸ 192 771 ₸ | 9 639 ₸/мес на 10 месяцев 19 277 ₸/мес | Длительность 6 недель | Старт в любое время | Подробнее |
Все курсы онлайн-школы ProductStar по дизайну
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
UX/UI-дизайнер | 644 440 ₸ 1 611 101 ₸ | 17 901 ₸/мес на 24 месяца | Длительность 10 месяцев | Старт в любое время | Подробнее |
Figma для продакта: от интерфейса до защиты концепции | 127 957 ₸ 198 044 ₸ | 12 796 ₸/мес на 10 месяцев 19 804 ₸/мес | Длительность 6 недель | Старт в любое время | Подробнее |
Основы продуктового дизайна: Figma | 127 957 ₸ 198 044 ₸ | 12 796 ₸/мес на 10 месяцев 19 804 ₸/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Подробнее |
Все курсы онлайн-школы ProductStar по аналитике данных
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Python-разработчик | 644 440 ₸ 1 611 101 ₸ | 17 901 ₸/мес На 2 года. | Длительность 10 месяцев | Старт 14 марта | Подробнее |
Профессия: Аналитик данных | 644 440 ₸ 1 611 101 ₸ | 17 901 ₸/мес на 24 месяца | Длительность 12 месяцев | Старт в любое время | Подробнее |
Руководитель. Эффективное управление | 621 138 ₸ 1 294 038 ₸ | 25 881 ₸/мес На 2 года | Длительность 4 месяца | Старт в любое время | Подробнее |
Аналитика данных в Excel | 127 957 ₸ 198 044 ₸ | 12 796 ₸/мес на 10 месяцев 19 804 ₸/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Подробнее |
Все курсы онлайн-школы ProductStar по менеджменту и управлению
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Управление проектами | 529 832 ₸ 662 290 ₸ | 128 600 ₸/мес | Длительность 5 месяцев | Старт 14 апреля | Подробнее |
Финансовый менеджмент | 529 832 ₸ 662 290 ₸ | 128 600 ₸/мес | Длительность 4 месяца | Старт 15 марта | Подробнее |
HR-Generalist | 353 650 ₸ | 128 600 ₸/мес | Длительность 3 месяца | Старт 15 апреля ПН, СР, 19:00 — 22:00 | Подробнее |
Менеджмент в сфере гостиничного сервиса (гостеприимства) | 128 600 ₸ 261 701 ₸ | 8 873 ₸/мес | Длительность 6 месяцев | Старт 11 апреля | Подробнее |
Закупки по 223 ФЗ. Повышение квалификации | 128 600 ₸ | Длительность 3 недели | Старт 2 мая | Подробнее | |
Стратегия и видение продукта | 127 957 ₸ 198 044 ₸ | 12 796 ₸/мес на 10 месяцев 19 804 ₸/мес | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Подробнее |
Level Up: Senior Product & CPO | 127 957 ₸ 198 044 ₸ | 12 796 ₸/мес на 10 месяцев 19 804 ₸/мес | Длительность 4 месяца Примерная, т.к. все занятия в записи(но проверяют дз и дают фидбек). Поэтому вы можете пройти курс и сильно быстрее и медленнее | Старт 14 марта | Подробнее |
Бухгалтерский учет «1С: Бухгалтерия» | 102 880 ₸ 128 600 ₸ | 10 712 ₸/мес 0% на 12 месяцев | Длительность 2 месяца | Старт в любое время видеоуроки в записи | Подробнее |
Все курсы онлайн-школы ProductStar по развитию soft skills
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
| Курс | Цена | Рассрочка | Длительность | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|
Презентации для профессионалов | 128 600 ₸ 367 429 ₸ | 10 712 ₸/мес Беспроцентная на 2 года. 7 665 ₸/мес | Длительность 1 месяц | Старт 26 марта | Подробнее |
Техника скорочтения | 128 600 ₸ | Длительность 2 месяца | Старт в любое время | Подробнее | |
Дебаты | 128 600 ₸ | Длительность 6 недель | Старт скоро мастер-классы онлайн | Подробнее | |
Эмоциональный интеллект для лидера | 64 236 ₸ 128 471 ₸ | 6 424 ₸/мес на 10 месяцев 12 847 ₸/мес | Длительность 1 месяц | Старт в любое время | Подробнее |
Все курсы онлайн-школы ProductStar по развитию детей и подростков
- Цене, сначала дешевле
- Цене, сначала дороже
Коротко о школе ProductStar: преимущества и недостатки
Онлайн-университет IT-специальностей “Productstar” с международной экспертизой предлагает пройти актуальные курсы с дальнейшим трудоустройством по таким направлениям, как Продакт и Проджект-менеджмент, аналитика, маркетинг и разработка. Обучение осуществляется действующими практиками, имеющими колоссальный опыт в своем направлении и работающими в таких компаниях, как Google, Amazon, Epam, Booking, Яндекс, Сбер. По итогам пройденных курсов команда “Productstar” гарантирует трудоустройство в одну из топовых компаний благодаря собственному Карьерному Центру. Большинство студентов после выпуска имеет хороший выбор из нескольких вариантов трудоустройства по специальности, что говорит о востребованности профессионалов, выпускаемых из “Productstar”.